제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조건: | 새로운 | 유형: | 타일 성형 기계 |
|---|---|---|---|
| 타일 유형: | 강철 코일이 착색한 강철에 의하여/PPGI/직류 전기를 통했습니다 | 힘: | 4.0+4.0kw |
| 전압: | 당신의 필요조건에 380V 60HZ 또는 | 차원: | 6500*1000*1200mm |
| 기계 무게: | 3.0Tons | Warrenty: | 12 달 warrenty 및 길 생활 판매 후 서비스 |
| 판매 후 서비스: | 유효한 기계장치를 서비스하기 위하여 설계합니다 | 중간 판 간격: | 14 mm |
| 제어 시스템 :: | PLC (수입된 상표) | 롤러 물자:: | 45#steel Chrome는 도금했습니다 |
| 갱구 물자:: | 5mm Chrome는 입혔습니다 | PLC 기계를 형성하는 자동적인 아연 루핑 목록은/기계를 만드는 지붕 패널을을 위한 지붕을 달기 위하여 장을 주름을 잡았습니다: | 75mm |
| 절단 잎 물자: | 크롬 12 고급 강철 | ||
| 하이 라이트: | 기계를 형성하는 강철 장식 못 목록,기계 성형 거터 롤 |
||
기계를 형성하는 능선 모자 목록은 큰 기와 장비 특별한 지면 판 장비에 의하여 수입된 컴퓨터 어미판 및 릴레이의 빈도 변환기입니다, 생산 효율성은 완제품의 5-8m/min 및 고가를 도달할 수 있습니다. 지붕용 자재는 빛, 아름다운, 환경 보호, 방수, 내화성이 있는, 방음, 등등…입니다.
| machineTechnical 모수를 형성하는 능선 모자 목록: | ||
| 1 | Cutting&Hydraulic 유형 | 두 배 가이드 기둥 |
| 2 | 유압 모터 힘 | 4개kw, 4kw |
| 3 | 수압 | 10-12MPa |
| 4 | 전압 | 380V /3phase/ 50 HZ (또는 당신의 필요조건으로) |
| 5 | 드라이브 삭감 | 모터 + 사슬 구동 장치 전부 고주파에 의하여 감속 |
| 6 | 통제 시스템 | Panasonic /Siemens/신아이더/델타 PLC |
| 7 | 길이 측정 | 인코더 |
| 8 | 본체 | 300mm/350mm H 광속 또는 350mm |
| 9 | 뒤판 간격 | 17mm/200mm |
| 10 | 사슬 크기 | 1inch/2inch |
| 11 | 먹이는 물자 | 당신의 그림으로 또는 우리의 디자이너에게서 나아지십시오 |
| 12 | 먹이는 간격 | 0.18mm-1.0mm |
| 13 | 효과적인 폭 | 당신의 그림으로 또는 우리의 디자이너에게서 나아지십시오 |
| 14 | 생산력 | 5-8/min |
| 15 | 목록 역 | 13ows& 14(다른디자인에 따라) |
| 16 | 롤러 직경 | 70mm/75mm (다른 디자인에 달려 있으십시오) |
| 17 | 롤러 물자 | 45# 강철 |
| 18 | 절단기 물자 | Cr12 형 강철 열처리 경도의 HRC = 60-62 도 |
| 19 | 총 무게 | 2t-12t |
| 20 | 기계의 포장 | 방수 처리 막, 표준 수출 패킹 |
| 21 | 성분의 기계를 형성하는 능선 모자 목록 |
수동 decoiler-------------------1 세트 (5t) 인도 플랫폼------------------1 세트 코일 지구 레벨러------------------1 세트 목록 형성의 주요 기계------1 세트 유압 역------------------1 세트 후원자 테이블-------------------1 세트 코일 지구 레벨러------------------1 세트 |
| 23 | 기계 기계 기술적인 모수를 형성하는 능선 모자 목록은 고객의 필요에 따라, 바뀔 수 있습니다. | |
담당자: Kim Lee
전화 번호: +8613754536227