제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조건: | 새로운 | 유형: | 타일 성형 기계 |
|---|---|---|---|
| 생산: | 0-15m/min | 힘: | 4.0+4.0kw |
| 전압: | 당신의 필요조건에 380V 60HZ 또는 | 판매 후: | 유효한 서비스하기 위하여 설계합니다 |
| 하이 라이트: | 기계를 형성하는 저장 선반 목록,기계를 형성하는 금속 장 목록 |
||
기계 기술적인 모수를 형성하는 정연하고/둥근 관 목록:
| 아니다. | 기계를 형성하는 정연한 /round 관 목록 | |
| 1 | 적당한 물자 | 색깔 강철판, 직류 전기를 통한 강철판, 알루미늄 장 |
| 2 | 물자의 폭 | 333mm 또는 주문을 받아서 만드는 |
| 6 | 물자의 간격 | 0.4-0.6mm, 주문을 받아서 만드는 |
| 2 | 작동 속도 | 8-10m/min는, 20m/min일 수 있습니다 |
| 3 | 주발동기 힘 | 사이클로이드 흡진기를 가진 4kw |
| 4 | 유압 역 힘 | 4kw |
| 5 | 전기 통제 시스템 | PLC 통제 시스템 |
| 7 | 갱구 직경 | 65mm |
| 8 | 롤러 역 | 17의 줄 |
| 10 | 차원 | 7800x1150x1510mm |
| 11 | 무게 | 3.6T에 관하여 |
| 12 | 전압 | 고객 요구로 380V 3phase 50HZ 또는 |
| 13 | 롤러의 물자 | 고급 45#는 단단한 크롬 도금으로 도금된 강철을 위조했습니다 |
| 14 | 절단의 물자 | 냉각된 처리를 가진 Cr12 형 강철 |
| 15 | 노동 시간 | 24 시간은 일 수 있습니다 |
| 16 | 노동자 | 1-2 전용 |
주: 모수의 위 표준으로서 이십시오, 우리는 당신의 필요조건에 따라 약간 디자인하고 수정해서 좋습니다.
명세
물자 먹인 지원 구조
자동적인 깎는 기계장치
유압 장치
수입된 PLC를 가진 컴퓨터 통제 장
기술적인 과정:
수동 데코 에일러---가이드를 가진 급식---목록 형성---단계를 누르십시오---고정 길이로 자르십시오---테이블을 가진 산출
장비 부속
데코 에일러의 기계, 유압 절단 장치, 전기 시스템 (PLC 통제 시스템), 유압 장치, 쌓아올리는 기계를 형성하는 목록.
![]()
담당자: Kim Lee
전화 번호: +8613754536227