제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 유형: | 타일 성형 기계 | 사용하여: | 바닥 |
|---|---|---|---|
| 힘: | 15.0kw | 기계 크기: | 대략 16*1.2*1.0m (L*W*H) |
| 판매 후 서비스: | 조정에 유효한 해외로 설계합니다 | ||
| 하이 라이트: | 기계를 만드는 지면 도와,기계 성형 타일 롤 |
||
2.Technical 모수:
| 품목 | 명세 | |
|
물자 |
유형 | 전 그려진 강철 코일 & 직류 전기를 통한 코일 |
| 간격 | 0.8-1.2mm | |
| 항복 강도 | 235-345Mpa | |
| 롤러 물자 | 45#Chrome 강철 | |
| 속도 형성 | 15m/min에 관하여 | |
| 산출 속도 | 15m/min | |
| 형태를 조정하는 속도 | AC 빈도 | |
| 롤러 드라이브 | 모터 감속 + 사슬 구동 | |
| 절단 형태 | 유압 절단 | |
| 절단기 물자 | Cr12 형 강철 | |
| 길이 측정 | 인코더 | |
| 콘트롤 모드 | 미츠비시 PLC+converter | |
| 동작 방식 | 단추 + 미츠비시 터치스크린 | |
| 주발동기 힘 (kw) | 11KW*2 | |
| 유압 역 모터 힘 (kw) | 5.5 KW | |
3. 기계의 성분:
| 데코 에일러 | 1set (7T 수용량) |
| 먹이고는 & 인도 장치 | 1set |
| 기계를 형성하는 주요 목록 | 1set |
| 유압 절단 체계 | 1set |
| 통제 시스템 | 1set |
| 테이블을 떨어지십시오 | 1set |
4.Machine는 보여줍니다
![]()
담당자: Kim Lee
전화 번호: +8613754536227