제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조건: | 새로운 | 유형: | 타일 성형 기계 |
|---|---|---|---|
| 타일 유형: | 강철 코일이 착색한 강철에 의하여/PPGI/직류 전기를 통했습니다 | 전압: | 당신의 필요조건에 380V 60HZ 또는 |
| 힘: | 15.5+7.5Kw | 판매 후: | 유효한 서비스하기 위하여 설계합니다 |
| 하이 라이트: | 판금 회전 기계,가드레일 성형 기계 |
||
기계, 직류 전기를 통한 판금 제조 기계를 형성하는 고속도로 난간 고품질 목록
기계 모수
| 아니다. | 기계를 형성하는 난간 목록 | |
| 1 | 가공하게 적당한 | 강철 지구 |
| 2 | 효과적인 폭 | 480mm |
| 3 | 먹이는 폭 | 310mm |
| 4 | 단계 형성 | 18의 대 |
| 5 | 갱구 물자 | 45#는 강철, 0.05mm 안에서 도금된 단단한 크롬을 위조했습니다 |
| 롤러 물자 | 냉각되는 Gcr15 | |
| 6 | 갱구의 직경 | 85mm |
| 7 | 본체 | 400개의 나 광속 강철 |
| 8 | 주발동기 힘 | 15.5 kw |
| 9 | 펌프 힘 | 7.5 kw |
| 10 | 측벽 간격 | 22mm |
| 11 | 구동 장치형 | 기어 박스 transimission |
| 12 | 연결 | 보편적인 연결 |
| 13 | 절단 잎 | Cr12 형 강철 |
| 14 | PLC 상표 | 델타, 대만 |
| 15 | 빈도 변환기 | 그것에는, 길이 정확도 (산업 기준 ±3mm 보다는 멀리 더 나은 ±1mm,)를 지키는 자르기 전에 감속의 이점이 있습니다. |
고속도로 난간 장 크기

담당자: Kim Lee
전화 번호: +8613754536227