제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 조건: | 새로운 | 유형: | 타일 성형 기계 |
|---|---|---|---|
| 생산: | 0-15m/min | 힘: | 11 kw+5.5kw |
| 전압: | 당신의 필요조건에 380V 60HZ 또는 | 판매 후: | 유효한 서비스하기 위하여 설계합니다 |
| 하이 라이트: | 기계를 형성하는 저장 선반 목록,기계를 형성하는 금속 장 목록 |
||
수동 데코 에일러-- 기계를 형성하는 목록-- PLC 통제 상자-- 유압 장치 산출 테이블

| 기사 아니. | 품목 이름 | 명세 |
| 1 | 먹이는 물자의 폭 | 500 mm 코일 장 |
| 2 | 먹이는 물자의 간격 | 0.3-1.3 mm 코일 장 |
| 3 | 롤러 역 | 10-18의 역 |
| 4 | 갱구 직경 | 65-80 mm |
| 5 | 생산력 | 8-12 m/min |
| 6 | 물자 롤러 | 45# 강철 |
| 7 | 갱구 물자 | 45# 강철 |
| 8 | 무게 | 3-5 톤 |
| 9 | 길이 | 5.5-11 m |
| 10 | 전압 | 380V 50Hz 3phases |
| 11 | 통제 | PLC |
| 12 | 데코 에일러 | 5 톤 |
| 13 | 모터 | 7.5 kw |
| 14 | 방법을 몰기 | 사슬 전송 |
| 15 | 사슬 크기 | 0.6 |
기계 만드는 과정은 단계의 밑에 주로 포함합니다
담당자: Kim Lee
전화 번호: +8613754536227